Belegungsplan 2012
| 2012 | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Ok.t. |
| 1 | . | . | . | x | x | . |
x |
x |
| 2 | . | . | . | x | x | ., | .x | x |
| 3 | . | . | . | x | x | . | .x | x |
| 4 | . | . | . | x | x | Roller | .x | x |
| 5 | . | . | . | x | x | x | .x | x |
| 6 | . | . | . | x | x | x | .x | x |
| 7 | . | . | . | x |
x |
x | .x | x |
| 8 | . | . | . | x | . | x | .x | x |
| 9 | . | . | . | x | . | x | .x | . |
| 10 | . | . | . | x | . | x | .x | . |
| 11 | . | . | . | A.u.M | . | x | .x | . |
| 12 | . | . | . | .x | . | x | .x | . |
| 13 | . | . | . | .x | . | x | .x | . |
| 14 | . | . | . | .x | Vie | x | .x | . |
| 15 | . | . | . | x | x | x | x | . |
| 16 | . | . | . | x | x | x | . | . |
| 17 | . | . | . | .x | x | x | . | . |
| 18 | . | . | . | . | x | x | . | . |
| 19 | . | . | . | . | x | x | . | . |
| 20 | . | . | . | . | x | x | . | . |
| 21 | . | . | . | . | x | x | Post | . |
| 22 | . | . | . | . | x | x | x | . |
| 23 | . | . | . | Wag. | x | x | x | . |
| 24 | . | . | . | x | x | x | x | . |
| 25 | . | . | . | x | x | x | x | . |
| 26 | . | . | . | x | x | Gockel | x | . |
| 27 | . | . | Post | x | x | x | x | . |
| 28 | . | . | x | x | x | .x | x | . |
| 29 | . | . |
x |
x | . | .x | x | . |
| 30 | . | . | x | x | . | .x | x | . |
| 31 | . | . | x | . | . | .x | . | . |
Home..